南通职业大学资产处置清单
日期:2023-08-09 11:04:28 发布人:zcgl 浏览量:144
2023年7月南通职业大学资产处置清单 | |||||||||||
处置单编号 | 资产编码 | 资产名称 | 数量(面积) | 计量单位 | 资产原值 | 累计折旧 | 入账日期 | 存放地点 | 规格型号 | 国标大类 | 使用部门 |
2023300000045952 | 030001000001652 | 监控系统 | 1 | 台 | 28620 | 28620 | 2013-09-23 | 育才公寓2#楼 | ? | 通用设备 | 保卫处 |
2023300000045952 | 030001020000405 | 北校区消防改造 | 1 | 台 | 205335 | 156853.13 | 2018-12-05 | 学生公寓5、6号楼、北校传达室 | 火警控制器(JB-3208G) | 通用设备 | 保卫处 |
2023300000045952 | 030001000000482 | 电气实验箱 | 1 | 台 | 67800 | 67800 | 2010-11-09 | 机械系机电实验室 | DICE | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 030001000001179 | 万能铣床半实物模型 | 1 | 台 | 12600 | 12600 | 2011-12-12 | 电子学院实训楼735 | ? | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 030001000001180 | 镗床半实物模型 | 1 | 台 | 12100 | 12100 | 2011-12-12 | 电子学院实训楼735 | T68 | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 030001000001181 | 外圆磨床半实物模型 | 1 | 台 | 14300 | 14300 | 2011-12-12 | 电子学院实训楼735 | M1432A | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 030001000001182 | 龙门创床半实物模型 | 1 | 台 | 56200 | 56200 | 2011-12-12 | 电子学院实训楼735 | ? | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100000131 | 机械原理示教机构 | 1 | 台 | 10000 | 10000 | 1985-11-02 | 机械设计实验室 | ? | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100000193 | 多功能数控培训系统 | 1 | 台 | 12580 | 12580 | 2000-07-03 | 机械数控实验室 | NIC-D | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100000195 | 传感器实验仪 | 5 | 台 | 22500 | 22500 | 2003-12-30 | 机械机电实验室 | CSY-998B | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100000196 | 可编程控制器实验台 | 5 | 台 | 26500 | 26500 | 2003-12-30 | 机械机电实验室 | PLC85001 | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100000197 | 可编程控制器演示装置 | 5 | 台 | 25000 | 25000 | 2003-12-30 | 机械机电实验室 | PLC8500-PLC85009 | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100002622 | 示波器 | 2 | 台 | 21900 | 21900 | 2005-12-21 | 机械机电实验室 | TDS-2012 | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100002624 | 流水线 | 1 | 台 | 46500 | 46500 | 2005-12-21 | 机械机电实验室 | 输送模块 | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100002625 | 流水线 | 1 | 台 | 65000 | 65000 | 2005-12-21 | 机械机电实验室 | 立体库模块 | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100002626 | 流水线 | 1 | 台 | 31500 | 31500 | 2005-12-21 | 机械机电实验室 | 加工模块 | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100002627 | 流水线 | 1 | 台 | 60000 | 60000 | 2005-12-21 | 机械机电实验室 | 堆垛机模块 | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100002628 | 流水线 | 1 | 台 | 35000 | 35000 | 2005-12-21 | 机械机电实验室 | 封闭传输线 | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100002629 | 流水线 | 1 | 台 | 73500 | 73500 | 2005-12-21 | 机械机电实验室 | 封闭流水线 | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100002630 | 流水线 | 1 | 台 | 93500 | 93500 | 2005-12-21 | 机械机电实验室 | 三维装配站 | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100002631 | 流水线 | 1 | 台 | 21500 | 21500 | 2005-12-21 | 机械机电实验室 | 三维装配站 | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100002632 | 机器人模块 | 1 | 台 | 73500 | 73500 | 2005-12-21 | 机械机电实验室 | ? | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100002633 | 液压冲压单元 | 1 | 台 | 28000 | 28000 | 2005-12-21 | 机械机电实验室 | ? | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100002634 | 分检单元 | 1 | 台 | 32000 | 32000 | 2005-12-21 | 机械机电实验室 | ? | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100002635 | 机械手 | 1 | 台 | 30000 | 30000 | 2005-12-21 | 机械机电实验室 | ? | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100002636 | 储料翻转模块 | 1 | 台 | 32000 | 32000 | 2005-12-21 | 机械机电实验室 | ? | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100002637 | 检测翻转模块 | 1 | 台 | 30000 | 30000 | 2005-12-21 | 机械机电实验室 | ? | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100002638 | 钻孔模块 | 1 | 台 | 31500 | 31500 | 2005-12-21 | 机械机电实验室 | ? | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100002639 | 机械手工 | 1 | 台 | 38500 | 38500 | 2005-12-21 | 机械机电实验室 | ? | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100002640 | 工件码垛模块 | 1 | 台 | 38000 | 38000 | 2005-12-21 | 机械机电实验室 | ? | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100003281 | 龙门刨床电气技能实训考核装置 | 1 | 台 | 43200 | 43200 | 2006-10-12 | 电器控制实训室 | KH-PBA-1-06002891 | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100003575 | 驱动电机及配件 | 1 | 台 | 20000 | 20000 | 2006-12-28 | 机械系仓库 | ? | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100004166 | 普通车床电气技能实训考核装置 | 1 | 台 | 12000 | 12000 | 2007-12-15 | 电器控制实训室 | KHS-C6140-07000913 | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100004167 | 摇臂钻床电气技能实训考核装置 | 1 | 台 | 13000 | 13000 | 2007-12-15 | 电器控制实训室 | KHS-23040B-07000914 | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100022973 | 示波器 | 1 | 台 | 13380 | 13380 | 2008-10-27 | 机械机电实验室 | 08000732-TDS-2012B | 专用设备 | 机械工程学院 |
2023300000045952 | 03000100003318 | 半自动气体保护焊机 | 2 | 台 | 27600 | 27600 | 2006-10-12 | 焊工教研室 | NB400-06002899-2900 | 专用设备 | 技师学院 |
2023300000045952 | 03000100003319 | 氩弧焊机 | 4 | 台 | 31400 | 31400 | 2006-10-12 | 焊工教研室 | WS-400-06002901-2904 | 专用设备 | 技师学院 |
2023300000045952 | 03000100003825 | IGBT逆变焊机 | 1 | 台 | 16500 | 16500 | 2007-09-17 | 焊工教研室 | NBC-350III-07000207 | 专用设备 | 技师学院 |
2023300000045952 | 03000100003826 | IGBT逆变焊机 | 1 | 台 | 12800 | 12800 | 2007-09-17 | 焊工教研室 | ZX7-400ST-07000208 | 专用设备 | 技师学院 |
2023300000045952 | 03000100003906 | 气体保护焊机 | 6 | 台 | 78000 | 78000 | 2007-10-18 | 焊工教研室 | A160-500-07000497-502 | 专用设备 | 技师学院 |
2023300000045952 | 03000100003907 | 直流氩弧焊机 | 2 | 台 | 15600 | 15600 | 2007-10-18 | 焊工教研室 | WS-400-07000503-504 | 专用设备 | 技师学院 |
2023300000045952 | 03000100020312 | 电脑程控总机 | 1 | 台 | 107216 | 107216 | 1995-06-26 | 技师办公室 | ? | 专用设备 | 技师学院 |
2023300000045952 | 03000100020457 | 教学模具挂图 | 1 | 台 | 23277 | 23277 | 2002-12-08 | 教管办 | 教务处 | 专用设备 | 技师学院 |
2023300000045952 | 03000100020572 | 电焊机 | 1 | 台 | 10800 | 10800 | 1998-11-01 | 焊工教研室 | 实训处-硅镇流SA400SS | 专用设备 | 技师学院 |
2023300000045952 | 03000100020652 | 通风排气系统 | 1 | 台 | 17600 | 17600 | 2003-09-01 | 焊工教研室 | 实训处 | 专用设备 | 技师学院 |
2023300000045952 | 03000100021408 | 直流逆变氩弧焊机 | 6 | 台 | 55800 | 55800 | 2004-12-16 | 焊工教研室 | WS-500L | 专用设备 | 技师学院 |
2023300000045952 | 03000100021874 | 二氧化碳焊机 | 1 | 台 | 19000 | 19000 | 2005-08-26 | 焊工教研室 | A130-400 | 专用设备 | 技师学院 |
2023300000045952 | 03000100022737 | 逆变式保护焊机 | 4 | 台 | 62400 | 62400 | 2008-06-19 | 焊工教研室 | nbc-350Ⅲ-08000139-142 | 专用设备 | 技师学院 |
2023300000045952 | 03000100022738 | 逆变氢弧焊机 | 4 | 台 | 46400 | 46400 | 2008-06-19 | 焊工教研室 | EXT-400STG-08000143-146 | 专用设备 | 技师学院 |
2023300000045952 | 03000100022760 | 数控火焰切割机 | 1 | 台 | 25000 | 25000 | 2008-05-23 | 焊工教研室 | CNCDG-2000-08000150 | 专用设备 | 技师学院 |
2023300000045952 | 03000100022849 | 逆变式手弧氩焊机 | 2 | 台 | 23000 | 23000 | 2008-10-14 | 焊工教研室 | 08000266-267-EX7-400 | 专用设备 | 技师学院 |
2023300000045952 | 03000100004019 | 液压滑爬模系统 | 1 | 台 | 430000 | 430000 | 2007-12-07 | 建工系实训中心 | 7000798 | 专用设备 | 建筑工程学院 |
2023300000045952 | 030001000001443 | 导游模拟教学硬件系统设备 | 1 | 台 | 118000 | 118000 | 2012-12-10 | 主楼314旅游综合实训室 | ? | 专用设备 | 经济管理学院 |
2023300000045952 | 03000100000287 | 数控车床 | 1 | 台 | 83000 | 83000 | 2000-07-11 | 机械系模具中心 | CQK6132 | 专用设备 | 实训中心 |
2023300000045952 | 03000100002352 | CAXA实体设计软件 | 1 | 台 | 176700 | 176700 | 2005-11-07 | 数控实训中心 | V2006 | 专用设备 | 实训中心 |
2023300000045952 | 03000100002353 | CAXA制造工程师软件 | 1 | 台 | 164000 | 164000 | 2005-11-07 | 数控实训中心 | V204 | 专用设备 | 实训中心 |
2023300000045952 | 03000100002354 | CAXA网络DNC软件 | 1 | 台 | 50000 | 50000 | 2005-11-07 | 数控实训中心 | XP | 专用设备 | 实训中心 |
2023300000045952 | 03000100020529 | 数控机床 | 2 | 台 | 103000 | 103000 | 2000-12-12 | 数控实训中心 | 实训处-CKJ6032 | 专用设备 | 实训中心 |
2023300000045952 | 03000100020531 | 加工中心 | 1 | 台 | 156000 | 156000 | 1999-11-25 | 数控实训中心 | 实训处-XH0825 | 专用设备 | 实训中心 |
2023300000045952 | 03000100020666 | 数控机床 | 2 | 台 | 103000 | 103000 | 2004-01-01 | 数控实训中心 | CKJ6032 | 专用设备 | 实训中心 |
2023300000045952 | 030001000001960 | 多媒体教室 | 20 | 台 | 152000 | 152000 | 2014-09-17 | 主楼各多媒体教室 | ? | 专用设备 | 图文信息中心 |
2023300000045952 | 030001000001961 | 多媒体教室 | 14 | 台 | 176400 | 176400 | 2014-09-17 | 主楼各多媒体教室 | ? | 专用设备 | 图文信息中心 |
2023300000045952 | 030001000001968 | 多媒体教室(外包) | 5 | 台 | 55500 | 55500 | 2014-10-08 | 海门学院多媒体教室 | EPSON投影、联想电脑、讲台、中控、幕布 | 专用设备 | 图文信息中心 |
2023300000045952 | 030001000002020 | 多媒体教室 | 16 | 台 | 199800 | 199800 | 2014-10-09 | 213、215、217、301-305、307、309、310、702-705、707 | 含投影仪、计算机、讲台、中控、幕布、扩音系统 | 专用设备 | 图文信息中心 |
2023300000045952 | 2023100000912815 | 多媒体教室 | 1 | 台 | 12600 | 12600 | 2014-09-17 | 主楼各多媒体教室 | ? | 专用设备 | 图文信息中心 |
2023300000045952 | 03000100000956 | 光学标记阅读机 | 1 | 台 | 18000 | 18000 | 2002-01-01 | 外语系办公室设备 | A30S | 专用设备 | 外国语学院 |
2023300000045952 | 030001000001034 | 电脑绣花机 | 1 | 台 | 89000 | 89000 | 2011-11-29 | 华夏建工大厦(艺术学院) | 915 | 专用设备 | 艺术设计学院 |
合计 | 155 | 4036408 | 3987926.13 | ||||||||
- 上一篇:南通职业大学关于资产处置公告
- 下一篇:南通职业大学钟秀校区食堂南侧超市竞买公告